شرکت فنی شیشه ای گوانگژو Huichi
پارامترهای فرآیند فیلم EVA برای شیشه معمولی
1 ، رنگ Eva Film (0.38mm) پارامترهای فنی
ضخامت شیشه (میلی متر) | 80 ℃ دمای پایین زمان را نگه دارید | 105 ℃ دمای بالا زمان را نگه دارید | دمای متوسط ℃
| درجه حرارت متوسط زمان را نگه دارید | دامنه فشار |
4 + 4 میلیمتر | 25 دقیقه | 45 دقیقه | 105 ℃ | 5 دقیقه | 0.02-0.04 |
5 + 5 میلیمتر | 25 دقیقه | 50 دقیقه | 105 ℃ | 8 دقیقه | 0.02-0.04 |
6 + 6 میلیمتر | 25 دقیقه | 55 دقیقه | 105 ℃ | 12 دقیقه | 0.02-0.04 |
8 + 8 میلیمتر | 25 دقیقه | 60 دقیقه | 105 ℃ | 15 دقیقه | 0.02-0.04 |
10 + 10 میلیمتر | 25 دقیقه | 70 دقیقه | 105 ℃ | 20 دقیقه | 0.02-0.04 |
2 ، HC-D (0.38mm) دمای پایین دما و دمای بالا
پارامتر فرآیند دما پایین:
ضخامت شیشه (میلی متر) | 60 ℃ دمای پایین زمان را نگه دارید | 80 ℃ بالا درجه حرارت زمان را نگه دارید | دمای متوسط ℃
| درجه حرارت متوسط زمان را نگه دارید | دامنه فشار |
4 + 4 میلیمتر | 25 دقیقه | 65 دقیقه | 80 ℃ | 5 دقیقه | 0.02-0.04 |
5 + 5 میلیمتر | 25 دقیقه | 70 دقیقه | 80 ℃ | 8 دقیقه | 0.02-0.04 |
6 + 6 میلیمتر | 25 دقیقه | 75 دقیقه | 80 ℃ | 12 دقیقه | 0.02-0.04 |
8 + 8 میلیمتر | 25 دقیقه | 80 دقیقه | 80 ℃ | 15 دقیقه | 0.02-0.04 |
10 + 10 میلیمتر | 25 دقیقه | 90 دقیقه | 80 ℃ | 20 دقیقه | 0.02-0.04 |
پارامتر فرآیند دما بالا:
ضخامت شیشه (میلی متر) | 60 ℃ دمای پایین زمان را نگه دارید | 130 ℃ بالا درجه حرارت زمان را نگه دارید | دمای متوسط ℃
| درجه حرارت متوسط زمان را نگه دارید | دامنه فشار |
4 + 4 میلیمتر | 25 دقیقه | 40 دقیقه | 110 ℃ | 5 دقیقه | 0.02-0.04 |
5 + 5 میلیمتر | 25 دقیقه | 45 دقیقه | 110 ℃ | 8 دقیقه | 0.02-0.04 |
6 + 6 میلیمتر | 25 دقیقه | 50 دقیقه | 110 ℃ | 12 دقیقه | 0.02-0.04 |
8 + 8 میلیمتر | 25 دقیقه | 60 دقیقه | 110 ℃ | 15 دقیقه | 0.02-0.04 |
10 + 10 میلیمتر | 25 دقیقه | 70 دقیقه | 110 ℃ | 20 دقیقه | 0.02-0.04 |
توجه: در فرایند کم دما، بهتر است برای شیشه های چند لایه پارچه، به دلیل برخی از مواد وارد شده نمی تواند درجه حرارت بسیار بالا ایستادن. اما اگر شیشه ای شفاف شیشه ای بسازیم، پیشنهاد می کنیم از فرآیند درجه حرارت بالا استفاده کنید.
3 ، HC-G (0.38 میلی متر) در فضای باز بسیار شفاف است
ضخامت شیشه (میلی متر) | 60 ℃ دمای پایین زمان را نگه دارید | 135 ℃ بالا درجه حرارت زمان را نگه دارید | دمای متوسط ℃
| درجه حرارت متوسط زمان را نگه دارید | دامنه فشار |
4 + 4 میلیمتر | 25 دقیقه | 45 دقیقه | 100 ℃ | 2 دقیقه | 0.02-0.04 |
5 + 5 میلیمتر | 25 دقیقه | 50 دقیقه | 100 ℃ | 3 دقیقه | 0.02-0.04 |
6 + 6 میلیمتر | 25 دقیقه | 60 دقیقه | 100 ℃ | 4 دقیقه | 0.02-0.04 |
8 + 8 میلیمتر | 25 دقیقه | 70 دقیقه | 100 ℃ | 6 دقیقه | 0.02-0.04 |
10 + 10 میلیمتر | 25 دقیقه | 90 دقیقه | 100 ℃ | 10 دقیقه | 0.02-0.04 |
پارامترهای بالا فقط برای شیشه EVA فیلم لمینیت، نه با پارچه؛ برای پارچه شیشه ای لمینیت، محدوده فشار 0.04-0.06 MPA (پارچه نازک) است، اگر پارچه ضخیم، فشار 0.06-0.08 MPA است.
در صورت لمینت با شیشه های ضخیم، ضخامت فیلم EVA معمولا 0.76 میلی متر است یا شما می توانید از دو لایه 0.38 میلی متر استفاده کنید. این یعنی شیشه ای EVA-EVA شیشه ای است.
اطلاع:
تمام داده ها پارامترهای آزمون فقط برای مرجع هستند. داده های تولید نهایی پس از آزمایش در کارخانه خود، به اطلاعات مشتری مربوطه بستگی دارد. قبل از شروع تولید بزرگ رسمی، باید محصول را آزمایش کنید و پارامترهای آن را بدست آورید، در غیر این صورت، ما هیچ گونه مسئولیتی از دست دادن را به علت تفاوت شرایط محیطی نمی گیریم، لطفا توجه داشته باشید .







